企業(yè)名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | FD3123MP8K4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7530×2380×2580 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5260×2200×800 | ||
整備質量kg | 5060 | 總質量 kg | 11995 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | FD3123MP8K4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | YZ4DB1-40 | ||
變速器型號 | 540H | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR ,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.2 |
產品型號 | FD3123MP8K4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 高速4檔 | 高速5檔 | 高速5檔 | 高速5檔 | 高速5檔 | -- | |
油耗,L/100km | 14.1 | 15.4 | 16.6 | 19.4 | 23.1 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第2731號(H02817H2) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶