企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZB3100JPD7F |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2300×2690 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3800×2100×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 5440 | 總質(zhì)量 kg | 10000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZB3100JPD7F | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YZ4DA1-40 | ||
變速器型號(hào) | 540H | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.330 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-20,8.25R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.6 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZB3100JPD7F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 高5 | 高5 | 高5 | 高5 | 高5 | -- | |
油耗,L/100km | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 17.2 | 21.0 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第30批第2187號(hào)(H030V640) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶