企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFH3200B1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9125×2500×3080 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6200×2300×880 | ||
整備質(zhì)量kg | 10220 | 總質(zhì)量 kg | 20495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFH3200B | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J220-42 | ||
變速器型號(hào) | 8JS118 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.1 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFH3200B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | |
油耗,L/100km | 15.9 | 17.6 | 19.5 | 22.8 | 26.6 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第30批第2102號(hào)(H030U568) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶