企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | HFC3311P2K4H32S3V |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9745×2500×3500 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2300×1190 | ||
整備質量kg | 15450 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC3311P2K4H32S3V | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.300E51 | ||
變速器型號 | 10JSD140A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.2 |
產(chǎn)品型號 | HFC3311P2K4H32S3V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | -- | |
油耗,L/100km | 21.3 | 22.8 | 24.8 | 27.6 | 30.7 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第33批第1254號(H033F029) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶