企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | SX3310MB426 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10810×2490×3450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7800×2300×1050 | ||
整備質量kg | 15500 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX3310MB6 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP12.375E50 | ||
變速器型號 | 12JSD180TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.262 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.1 |
產品型號 | SX3310MB426 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | |
油耗,L/100km | 20.3 | 22.5 | 25.0 | 28.2 | 31.4 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第1080號(H036C588) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶