產(chǎn)品商標(biāo): | 恩信事業(yè)牌 | 產(chǎn)品型號: | HEX9402GJB | 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東恩信特種車輛制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)59 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 | |
其它 | 擴展 | 罐體攪動容量為13.99立方米,罐體總長6009mm,最大直徑φ2350mm,罐體安裝角度13.0°,側(cè)后防護(hù)材料為Q235,與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為120×120,離地高度480mm,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)分別為:CM2XL-4S2M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司. | 罐體攪動容量為13.99立方米,罐體總長6009mm,最大直徑φ2350mm,罐體安裝角度13.0°,該車選裝無動力機組,無動力機組時車身長度為9370mm,無動力機組時采用華菱之星牌HN4250H39JBQC2M6或HN4251B43C4M5牽引車取力.側(cè)后防護(hù)材料為Q235,與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為120×120,離地高度480mm,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)分別為:CM2XL-4S2M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | -/1000 | -/1000,-/1450 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | -/32 | -/32,-/19 |
軸距 | 擴展 | 5050+1310+1310 | 5050+1310+1310,4600+1310+1310 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。