產(chǎn)品商標(biāo): | 時(shí)風(fēng)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SSF3042DDJ64 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東時(shí)風(fēng)商用車有限公司 | 目錄序號(hào): | 70 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 擴(kuò)展 | 2 | 2,3 |
其它 | 擴(kuò)展 | 后卸;防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為30×130,離地高度為385mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;YN33CRE1和CA4DB1-13E5發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值14.8和14.7L/100km;選裝新前圍和前部燈具; 選裝不同外觀的貨箱;選裝后擋板不同開(kāi)啟方式;選裝排半駕駛室;選裝不同外觀貨箱;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5850×2095×2100和5850×2095×2150均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1870×800、3950×1920×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1870×490;5850×2095×2460可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1920×800和3600×1920×800;5850×2045×2100和5850×2045×2150均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1870×800、3950×1920×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490、3950×1920×490、3600×1870×490和3600×1920×490,單位mm;選裝貨箱前擋板不同外觀;選裝視鏡不同安裝位置,選裝遮陽(yáng)罩;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5500×2095×2100、5500×2095×2150、5500×2095×2460、5500×2045×2100、5500×2045×2150和5500×2045×2460均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3600×1870×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1920×490,軸距2820對(duì)應(yīng)后懸1510,軸距2910對(duì)應(yīng)后懸1420,單位mm | 后卸;防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為30×130,離地高度為385mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;YN33CRE1和CA4DB1-13E5發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值14.8和14.7L/100km;選裝新前圍和前部燈具; 選裝不同外觀的貨箱;選裝后擋板不同開(kāi)啟方式;選裝排半駕駛室;選裝不同外觀貨箱;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5850×2095×2100和5850×2095×2150均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1920×800、3950×1870×800、3950×1920×490、3950×1870×490、3950×1920×690、3950×1870×690、3600×1920×800、3600×1870×800、3600×1920×690、3600×1870×690、3600×1920×490和3600×1870×490;5850×2095×2460可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1920×800和3600×1920×800;5850×2045×2100和5850×2045×2150均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3950×1920×800、3950×1870×800、3950×1920×690、3950×1870×690、3950×1920×490、3950×1870×490、3600×1920×800、3600×1870×800、3600×1920×690、3600×1870×690、3600×1920×490和3600×1870×490,單位mm;選裝貨箱前擋板不同外觀;選裝視鏡不同安裝位置,選裝遮陽(yáng)罩;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5500×2095×2100、5500×2095×2150、5500×2095×2460、5500×2045×2100、5500×2045×2150和5500×2045×2460均可對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部尺寸3600×1870×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1920×490,軸距2820對(duì)應(yīng)后懸1510,軸距2910對(duì)應(yīng)后懸1420,單位mm;選裝貨箱后擋板側(cè)開(kāi)不同結(jié)構(gòu);選裝貨箱上擋板不同連接方式 |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
貨箱高(mm) | 擴(kuò)展 | 800,490 | 800,490,690 |
選裝照片2 | 擴(kuò)展 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 擴(kuò)展 | 1650 | 1650,1585 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。