產(chǎn)品商標(biāo): | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CGC4180BEV1Z1 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 目錄序號(hào): | 101 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類(lèi)別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 選裝前部燈具樣式;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為215kW,峰值功率為350kW;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | 選裝前部燈具樣式;選裝車(chē)道偏離報(bào)警及車(chē)輛前向碰撞預(yù)警裝置;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為215kW,峰值功率為350kW;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
是否使用車(chē)型年份 | 變更 | 否 | |
最高車(chē)速(km/h) | 變更 | 90 | 89 |
輪胎規(guī)格 | 變更 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
選裝照片2 | 變更 | 無(wú)原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶