產(chǎn)品商標(biāo): | 徐工牌 | 產(chǎn)品型號: | XGA4250D6WC | 產(chǎn)品名稱: | 半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 1.選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩、頂置空調(diào)、側(cè)裙板,選裝不同結(jié)構(gòu)前保險(xiǎn)杠和前下部防護(hù),后橋選裝氣囊懸架,配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);2. WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、WP12.490E62、WP13.480E68、WP13.510E68、WP13.550E68、WP13.580E68、CA6DM3-50E6、CA6DM3-56E6發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)最大凈功率分別為289kw、311kw、333kw、355kw、348kw、370kw、400kw、421kw、367kw、412kw,油耗申報(bào)值為均為40L/100km,VIN碼LC1AMMBE×××××××××對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62,VIN碼LC1AMCBE×××××××××對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.490E62、WP13.480E68、WP13.510E68、WP13.550E68、WP13.580E68、CA6DM3-50E6、CA6DM3-56E6;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產(chǎn)廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)( 十堰) 有限公司. 4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝限速裝置,限速89km/h.6.長度對應(yīng)關(guān)系如下:1460+3300+1350+810=6920,1460+3400+1350+810=7020,1460+3400+1350+1065=7275,1460+3400+1350+1050=7260,1500+3300+1400+810=7010,1500+3400+1400+810=7110 | 1.選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩、頂置空調(diào)、側(cè)裙板,選裝不同結(jié)構(gòu)前保險(xiǎn)杠和前下部防護(hù),后懸架為空氣彈簧時(shí),前后橋均為盤式制動(dòng)器;后懸架為鋼板彈簧時(shí),配全鼓式或前盤后鼓式制動(dòng)器,配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);2. WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)最大凈功率分別為289kw、311kw、333kw,對應(yīng)VIN碼LC1AMMBE×××××××××;WP12.490E62、WP13.480E68、WP13.510E68、WP13.550E68、WP13.580E68、CA6DM3-50E6、CA6DM3-56E6發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)最大凈功率分別為355kw、348kw、370kw、400kw、421kw、367kw、412kw, 對應(yīng)VIN碼LC1AMCBE×××××××××;油耗申報(bào)值均為40L/100km;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產(chǎn)廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)( 十堰) 有限公司;4.選裝前盤式制動(dòng)器時(shí)需配裝EBS,EBS型號為:VIE EBS/ESC-I ,生產(chǎn)廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.選裝限速裝置,限速89km/h.7.長度對應(yīng)關(guān)系如下:1460+3300+1350+810=6920,1460+3400+1350+810=7020,1460+3400+1350+1065=7275,1460+3400+1350+1050=7260,1500+3300+1400+810=7010,1500+3400+1400+810=7110;1460+3200+1350+810=6820,1460+3200+1400+810=6870,1500+3200+1350+810=6860,1500+3200+1400+810=6910,1460+3200+1350+1050=7060,1460+3200+1400+1050=7110,1460+3200+1350+1065=7075,1460+3200+1400+1065=7125. |
前輪距(mm) | 擴(kuò)展 | 2020,2060 | 2020,2060,1980,2000 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴(kuò)展 | 6920,7010,7260,7275,7020,7110 | 6920,7010,7260,7275,7020,7110,6820,6870,6860,6910,7060,7075,7125 |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
軸距 | 擴(kuò)展 | 3300+1350,3300+1400,3400+1350 | 3300+1350,3300+1400,3400+1350,3200+1350,3200+1400 |
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。