產(chǎn)品商標(biāo): | 中運(yùn)威牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZYW5184GPSDFV6 | 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東中運(yùn)專用汽車有限公司 | 目錄序號(hào): | (十五)258 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
選裝照片2 | 變更 | 無(wú)原圖 | |
其它 | 變更 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.2、罐體有效容積:11.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×2350×1350,4300×2350×1500.僅選用軸距3950mm和4500mm.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/3950/1440/2510,8400/4500/1440/2460.3、側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×300(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420.4、ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.選裝不帶霧炮后平臺(tái)樣式. | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.2、罐體有效容積:11.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×2350×1350,4300×2350×1500.僅選用軸距3950mm和4500mm.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/3950/1440/2510,8400/4500/1440/2460.3、側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×300(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420.4、ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.選裝不帶霧炮后平臺(tái)樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝后操作平臺(tái)樣式;選裝噴霧裝置. |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。