產(chǎn)品商標: | 躍進牌 | 產(chǎn)品型號: | SH2042KFDCWZ | 產(chǎn)品名稱: | 越野載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 目錄序號: | 41 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
后輪距(mm) | 擴展 | 1586,1845,1800 | 1586,1845,1800,1620 |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 2100,2360,2260 | 2100,2360,2260,2130,2310 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5979,5945 | 5979,5945,5861 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2385,2355,2420,2455 | 2385,2355,2420,2455,2315 |
排量(ml) | 擴展 | 3660;3920 | 3660;3920,2977 |
發(fā)動機企業(yè) | 擴展 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司,昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | 擴展 | WP3.7Q140E50;YNF40E1 | WP3.7Q140E50;YNF40E1,D30TCIE4 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
輪胎規(guī)格 | 擴展 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 擴展 | 10/9+6,9/8+8 | 10/9+6,9/8+8,10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,3/9+7,4/9+7 |
其它 | 擴展 | 1.可選裝單排駕駛室,選裝駕駛室前圍格柵,選裝前部燈具,可選裝駕駛室頂無遮陽罩,選裝導流罩;2.WP3.7Q140E50凈功率為98KW,YNF40E1凈功率為121KW;3.ABS型號:VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝后尾燈,選裝前保險杠外觀,選裝外觀標識;5.選裝前部燈具,后視鏡,駕駛室左側(cè)車門選裝裝飾標貼. | 1.可選裝單排駕駛室,選裝駕駛室前圍格柵,選裝前部燈具,可選裝駕駛室頂無遮陽罩,選裝導流罩;2.WP3.7Q140E50凈功率為98KW,YNF40E1凈功率為121KW,D30TCIE4發(fā)動機最大凈功率:110kw;3.ABS型號:VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝后尾燈,選裝前保險杠外觀,選裝外觀標識;5.選裝前部燈具,后視鏡,駕駛室左側(cè)車門選裝裝飾標貼;6.前輪距1715mm僅對應7.50R16LT 6PR輪胎. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1144/1527,1165/1472 | 1144/1527,1165/1472,1118/1435 |
前輪距(mm) | 擴展 | 1765,1748 | 1765,1748,1715 |
功率(kW) | 擴展 | 103;125 | 103;125,115 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。