產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | EQ1320GSZ6DJ | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 目錄序號(hào): | 3 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 外形長度尺寸與軸距,后懸一一對(duì)應(yīng),ABS 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. DDi75E350-60的凈功率為252kW;選裝駕駛室前臉局部造型變化、遮陽罩為選裝項(xiàng).裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置. | 外形長度尺寸與軸距,后懸一一對(duì)應(yīng),ABS 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. DDi75E350-60的凈功率為252kW,WP8.350E61的凈功率為252kW;選裝駕駛室前臉局部造型變化、遮陽罩為選裝項(xiàng).裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置. |
功率(kW) | 擴(kuò)展 | 257 | 257,257 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 擴(kuò)展 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)商用車有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 擴(kuò)展 | DDi75E350-60 | DDi75E350-60,WP8.350E61 |
排量(ml) | 擴(kuò)展 | 7500 | 7500,7800 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。