產(chǎn)品商標(biāo): | 集瑞聯(lián)合牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | QCC5312ZLJD656 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 目錄序號(hào): | 139 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 隨底盤選裝高頂駕駛室,無側(cè)風(fēng)窗,無后風(fēng)窗,低位保險(xiǎn)杠,后尾燈,消聲器布置位置;選裝不同結(jié)構(gòu)貨箱和側(cè)防護(hù)裝置,選裝多種環(huán)保頂蓋及環(huán)保篷布蓋.YC6K1035-50凈功率為248kW.油耗值為46.6L/100km.貨箱自卸方式為后卸.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235.側(cè)防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×50mm,下邊緣的最大離地高度為480mm.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/1800+2200+1350/1570,8600/1800+2200+1350/1770,8400/1950+2200+1350/1420,8600/1950+2200+1350/1620.ABS生產(chǎn)廠(型號(hào)):浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | 隨底盤選裝高頂駕駛室,無側(cè)風(fēng)窗,無后風(fēng)窗,低位保險(xiǎn)杠,后尾燈,消聲器布置位置,灰色前面罩,后視鏡和同系列駕駛室外觀;選裝不同結(jié)構(gòu)貨箱和側(cè)防護(hù)裝置,選裝多種環(huán)保頂蓋及環(huán)保篷布蓋.YC6K1035-50凈功率為248kW.油耗值為46.6L/100km.貨箱自卸方式為后卸.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235.側(cè)防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×50mm,下邊緣的最大離地高度為480mm.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/1800+2200+1350/1570,8600/1800+2200+1350/1770,8400/1950+2200+1350/1420,8600/1950+2200+1350/1620.ABS生產(chǎn)廠(型號(hào)):浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
貨箱高(mm) | 擴(kuò)展 | 1435,900,1500 | 1435,900,1500,950,1000,1060,1100,1150,1200,1300,1400 |
選裝照片1 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片2 | 擴(kuò)展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。