程力威牌CLW5181GPSSDP型綠化噴灑車
灑水車以其出眾的實(shí)力在環(huán)衛(wèi)車型中拔得頭籌,它又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運(yùn)水車。適合于各種路面的沖洗,園林、綠化帶、小區(qū)草坪澆水,甚至廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑的沖洗也能經(jīng)常看到它們的身影。集灑水、抑塵、農(nóng)藥噴灑等多種功能于一身,還有運(yùn)水排水,應(yīng)急消防的功能。未來社會(huì)發(fā)展中它可是穩(wěn)居環(huán)衛(wèi)車型的寶座。
這款程力威牌灑水車,整車尺寸為:8200,8700×2500×3200(mm),貨廂尺寸為:××,在城區(qū)或是平坦的道路都能自由行駛,車輛總質(zhì)量為18000(Kg),其中整備質(zhì)量為7150 (Kg),上戶噸位則為10655,10720 (Kg),運(yùn)水量大,承載性能強(qiáng)。罐體采用的是4mm厚武鋼專用板材制作而成,罐體內(nèi)加裝有防波隔板,減少罐內(nèi)液體對(duì)封頭的沖擊,減少?zèng)_擊力,保障安全平穩(wěn)行駛。
采用陜西汽車集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的陜汽牌SX1189LA1F1C底盤,軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm),最高車速能達(dá)到89(Km/h),可選裝配備B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162(Kw)功率,價(jià)格適中,動(dòng)力強(qiáng)勁。
更多相關(guān)參數(shù)詳情信息表如下:
{產(chǎn)品型號(hào)} | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 367 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5181GPSSDP型綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10655,10720 | 外形尺寸(mm) | 8200,8700×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/14,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2160,1340/2360 |
軸數(shù) | 底盤軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?1.77立方米,罐體有效容積11.21立方米。介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4600×2350×1580。僅采用軸距(mm):4500,4700。外形長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/4500/2360,8200/4700/2160。2、側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼。連接方式:左右側(cè)面采用螺栓加焊接連接。后防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼。連接方式:采用螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V)。4、選裝描述:隨底盤選裝駕駛室。選裝后部上裝樣式。選裝進(jìn)出口位置。選裝前置自動(dòng)噴灑炮時(shí)前伸長度為:500mm時(shí),整車長為8700mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1189LA1F1C | 底盤名稱 | 底盤 |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7740,7040,7440,7940,8640,8840,7240,9140,7350×2500×3030,2850,3100,2980 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162 |
這款灑水車是一款比較經(jīng)典耐用的灑水車,上裝與底盤完美結(jié)合,它廣泛適用于園林綠化、是整壞為、為我們的環(huán)境綠化工程做出了不小的貢獻(xiàn),安全舒適有保障,低調(diào)奢華有內(nèi)涵。
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。