產(chǎn)品商標(biāo): | 路鑫牌 | 產(chǎn)品型號: | NJJ5120XXH6 | 產(chǎn)品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 目錄序號: | (十)82 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
選裝照片1 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片2 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | ||
其它 | 擴(kuò)展 | 1.該車專用裝置:發(fā)電機(jī)組,水泵,控制系統(tǒng)等,主要用于應(yīng)急救險需要,可應(yīng)急發(fā)電,應(yīng)急救險時抽排污水;2.選裝爆閃燈時寬度為2490mm,選裝無爆閃燈時寬度為2450mm;選裝無高桿照明燈無圍欄時高度為3330mm,選裝無高桿照明燈有圍欄時高度為3430mm,選裝海洋王燈時高度為3480mm,選裝高桿照明燈時高度為3650mm;3.車輛側(cè)面選裝無爆閃燈,選裝LED顯示屏,選裝多狀態(tài)開門方式,后部選裝LED顯示屏,箭頭燈,雙開門,選裝無液壓尾板,車頂選裝無圍欄,無高桿燈,選裝海洋王燈;4.側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235鋼材,側(cè)后防護(hù)均為整體裙板結(jié)構(gòu),與車輛的連接方式均為焊接連接式,側(cè)防護(hù)下邊緣離地高為360mm;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.樣車ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤可選裝ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;7.樣車發(fā)動機(jī)型號:D4.5NS6B190,最大凈功率:135kw,排量4500ml;可隨底盤可選裝發(fā)動機(jī)型號:DDi50E190-60,最大凈功率:142kw,排量:5000ml;選裝發(fā)動機(jī)型號:B6.2NS6B210,最大凈功率:151kw,排量:6200ml;8.樣車輪胎型號為:255/70R22.5 16PR,輪胎氣壓:830kpa;可隨底盤選裝輪胎型號為:9.00R20 16PR,輪胎氣壓:900kpa;9.液壓尾板收起長度為220mm; | 1.該車專用裝置:發(fā)電機(jī)組,水泵,控制系統(tǒng)等,主要用于應(yīng)急救險需要,可應(yīng)急發(fā)電,應(yīng)急救險時抽排污水;2.選裝爆閃燈時寬度為2490mm,選裝無爆閃燈時寬度為2450mm;選裝無高桿照明燈無圍欄時高度為3330mm,選裝無高桿照明燈有圍欄時高度為3430mm,選裝海洋王燈時高度為3480mm,選裝高桿照明燈時高度為3650mm;3.車輛側(cè)面選裝無爆閃燈,選裝LED顯示屏,選裝多狀態(tài)開門方式,后部選裝LED顯示屏,箭頭燈,雙開門,選裝無液壓尾板,車頂選裝無圍欄,無高桿燈,選裝海洋王燈;4.側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235鋼材,側(cè)后防護(hù)均為整體裙板結(jié)構(gòu),與車輛的連接方式均為焊接連接式,側(cè)防護(hù)下邊緣離地高為360mm;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.樣車ABS型號:4460046450,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤可選裝ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;7.樣車發(fā)動機(jī)型號:D4.5NS6B190,最大凈功率:135kw,排量4500ml;可隨底盤可選裝發(fā)動機(jī)型號:DDi50E190-60,最大凈功率:142kw,排量:5000ml;選裝發(fā)動機(jī)型號:B6.2NS6B210,最大凈功率:151kw,排量:6200ml;8.樣車輪胎型號為:255/70R22.5 16PR,輪胎氣壓:830kpa;可隨底盤選裝輪胎型號為:9.00R20 16PR,輪胎氣壓:900kpa;9.液壓尾板收起長度為220mm;10.隨底盤選裝D530老款駕駛室,此時前懸為1430mm,隨底盤選裝4700mm軸距;11.當(dāng)選裝4700mm軸距,選用D530老款駕駛室時,此時整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)的尺寸為:8990/1430/4700/2860;選用D560新款駕駛室時,此時整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)的尺寸為:8990/1400/4700/2890;12.當(dāng)選裝3800mm軸距,選用D530老款駕駛室時,此時整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)的尺寸為:7630/1430/3800/2400;選用D560新款駕駛室時,此時整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)的尺寸為:7630/1400/3800/2430;13.當(dāng)整車配置低頂車廂時,整車高度為3500mm. |
前懸/后懸(mm) | 擴(kuò)展 | 1400/2430 | 1400/2430,1400/2890;1430/2400;1430/2860 |
側(cè)、后下部防護(hù)裝置的組合照片 | 擴(kuò)展 | ||
后部照片 | 擴(kuò)展 | ||
外形尺寸(長)(mm) | 擴(kuò)展 | 7630 | 7630,8990 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴(kuò)展 | 3330,3430,3480,3650 | 3330,3430,3480,3650,3500 |
照片 | 擴(kuò)展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。