產品商標: | 銘遠達牌 | 產品型號: | MYD9401Z | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東平銘遠車輛制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發(fā)區(qū) | ||
目錄序號: | (十五)412 | 生產地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發(fā)區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:10000,10500,11000,11500 寬:2550,2500 高:2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9850,10350,10850,11350 寬: 2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34000,33800,33600,33410 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000,6200,6400,6590 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4900+1310+1310,5050+1310+1310,5130+1310+1310,5230+1310+1310,5330+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,通明,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRZ3×××MYD××× | 前懸/后懸(mm): | -/1380,-/1750,-/2050,-/1950,-/2250 |
其它: | 卸貨方式為:側卸;選裝前擋板結構;選裝側面欄板樣式,側面選裝5開門,6開門,12開門;選裝吊開門和下開門結構;選裝合頁樣式、鎖桿樣式;選裝后部結構;選裝號牌板樣式,后部選裝1只后牌照燈;選裝大梁異形孔結構;選裝圓形后組合燈及圓形后霧燈結構;一,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,側、后防護裝置均采用Q235B,與車輛采用焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140mmx55mm,離地高度為480mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶