產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號: | CLW5040XLCNJ5 | 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5980 寬:2000 高:2650,2700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3320 寬: 1620高: 1560 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80,100,120 | 總質(zhì)量(kg): | 4280 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.45 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1135 |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2950 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3310 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/7,-/10,-/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1695 后輪距:1540 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | TM1200-1 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | 通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LNYFBKA3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 960/1710 |
其它: | 當(dāng)冷機(jī)組外機(jī)底置時(shí)總外高為2650mm,裝制冷機(jī)組外機(jī)頂置時(shí)總外高為2700mm,隨底盤選裝另一種外形和高后開門.車廂內(nèi)加裝有足夠強(qiáng)度的人貨隔離裝置.選裝限速裝置時(shí),可選最高車速80km/h或100km/h.后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)面離地高度:400mm,后部離地高度:495mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8、3550B500;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司、浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動機(jī)最大凈功率93kW.發(fā)動機(jī)SOFIM8140.43S5對應(yīng)油耗值為:11.38L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 11.38 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。