產品商標: | 五菱牌 | 產品型號: | GXA6605BEVG10 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣西汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 廣西柳州市河西路18號 | ||
目錄序號: | 188 | 生產地址: | 廣西桂林市桂林經濟技術開發(fā)區(qū)蘇橋工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6005 寬:2098 高:2645,2735,2765,2895 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 5700 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3610 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3310 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 32/11-15 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1763 后輪距:1580 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | HGXA22AA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 880/1815 |
其它: | 安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀;選裝不同顏色外觀前照燈,前霧燈,高位制動燈,外擺式前后乘客門,車輪裝飾罩,空調,天窗,司機門升降窗,黑色前格柵;選裝不同雙天窗時外形尺寸高為2765,2735mm;選裝空調時外形尺寸高為2895mm;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;動力電池種類/生產企業(yè)/型號:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/MFH3L7;驅動電機額定功率為85kW,峰值功率為135kW;安裝限速裝置,限速69km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶