產(chǎn)品商標: | 陜汽牌 | 產(chǎn)品型號: | SX1329XC6WZ1 | 產(chǎn)品名稱: | 底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 注冊地址: | 陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭工業(yè)園 | ||
目錄序號: | 110 | 生產(chǎn)地址: | 陜西省西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園,寶雞市高新大道172號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11700,11500,9700 寬:2550 高:3380 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 79 | 總質(zhì)量(kg): | 32000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 11000 |
軸數(shù): | 4 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+4575+1400,1800+4375+1400,1800+3975+1400 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 2/2/-/-,3/3/-/-,14/14/-/-,10/10/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2036/2036,2070/2070 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LZGCT2R6×××××××××,LZGCT2U6×××××××××,LZGCR2T6××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400,1525/1000 |
其它: | 1.WP9H350E62發(fā)動機最大凈功率為252kw,VIN為LZGCT2R6×××××××××,WP10H400E62發(fā)動機最大凈功率為289kw,VIN為LZGCT2U6×××××××××,裝WP10H375E62發(fā)動機最大凈功率為271kw,VIN為LZGCR2T6×××××××××;;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(ZQFB-V);3.該底盤用于改裝危險品運輸車時,裝備危險品標志燈、前盤式制動器、排氣管前置帶防火帽、限速裝置,限速79km/h;4.整車長度和軸距一一對應(yīng)。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。