產品商標: | 五菱牌 | 產品型號: | GL5046XDW | 產品名稱: | 流動服務車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 注冊地址: | 桂林市蘇橋經濟開發(fā)區(qū)蘇橋(工業(yè))園廣州街9號 | ||
目錄序號: | 90 | 生產地址: | 桂林市蘇橋經濟開發(fā)區(qū)蘇橋(工業(yè))園廣州街9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2098,2116,2134 高:2690,2900,2920 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3200 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3310 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 3-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1763 后輪距:1580 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LGLAB2A2××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 875/1810 |
其它: | 該車配備辦公區(qū)隔斷,儲物柜,工具箱,辦公電腦,打印機流動服務專用設備,方便工作人員在車內辦公使用;選裝外頂置空調,遮陽棚,喇叭;選裝不同顏色大燈,前霧燈,車輪裝飾罩;選裝單側遮陽棚時車寬2116mm,選裝雙側遮陽棚時車寬2134mm;選裝喇叭時車高2900mm,選裝外頂置空調時車高2920mm;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS型號:ABS型號:CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A 發(fā)動機最大凈功率為99kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶