產(chǎn)品商標: | 解放牌 | 產(chǎn)品型號: | CA5310XYKP1K2L7T10E6A80 | 產(chǎn)品名稱: | 翼開啟廂式車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大街8899號 | ||
目錄序號: | 1 | 生產(chǎn)地址: | 青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號,柳州 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11250,11995 寬:2550 高:3995 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:8800,8950,9500,9650 寬: 2400,2450,2480高: 2500 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,115 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.44 | 額定載質(zhì)量(kg): | 18170,18105 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12700 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 反光標識型號: | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ |
反光標識商標: | 林慧,DM,金博安 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1375/2465,1375/2870 | |
其它: | 頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可開啟.選裝平板式,平板兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂.不分截式貨箱.選裝不同結(jié)構的貨箱.選裝平頂駕駛室.側(cè)防護的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度435mm,斷面尺寸為125×80mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值37.0對應發(fā)動機CA6DLD-29E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-32E6.第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復合式,不可提升.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.0 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 中國第一汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。