產品商標: | 旺龍威牌 | 產品型號: | WLW5030TSLE | 產品名稱: | 掃路車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū)世紀大道 | ||
目錄序號: | (十七)160 | 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū)世紀大道 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4650,4850 寬:1680 高:2200,2250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 3495 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2865 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 DMCT1000 983 983D |
反光標識商標: | 通明牌,DM,3M,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1181/869,1181/1069,1181/669,1190/860,1190/1060,1190/660,1120/930,1120/1130 | |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):4650/2600/1181/869,4650/2600/1190/860,4650/2600/1120/930,4850/2800/1181/869,4850/2800/1190/860;該車裝備有垃圾箱,水箱,掃刷等專用裝置,用于路面垃圾清掃.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3134195 | EQ1035SJ16QC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶