產品商標: | 慶鈴牌(繁體) | 產品型號: | QL5030XXYAGHW | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協興村1號 | ||
目錄序號: | 95 | 生產地址: | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協興村1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5660,5692 寬:1885,1877 高:1850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:1800 寬: 1540高: 920 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 150 | 總質量(kg): | 3070 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 745 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2000 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983 |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 945/1309,977/1309 | |
其它: | 1,發(fā)動機最大凈功率:163kW,油耗申報值為9.8L/100km;2,該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;3、該車選裝不同前保險杠、不同輪轂、不同格柵、不同側腳踏板、不同尾門標牌;選裝取消側腳踏板、取消車身防擦條;4、該車選裝不同發(fā)動機蓋、翼子板,此時車輛的前懸,軸距,后懸及車輛寬度對應關系為977+3406+1309=5692,對應車寬為1877,選裝不同前照燈、霧燈、后復合燈、后視鏡、外門把手;5、該車選裝前雷達、選裝前部、側部攝像頭;6、車廂封閉,玻璃僅起裝飾作用。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.8 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3253405 | QL1030AGHW1Y | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶