![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 Q015000007 |
生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||||||||||
產品型號 | SX4250XC4W | 產品名稱 | 危險品牽引汽車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6850,7050,7450×2550×3100,3650,3850,3980 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發(fā)動機型號 | ISM11E5 345,ISM11E5 385,ISM11E5 440,ISM11E5 450,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50,WP10H375E50,WP10H400E50,WP12.375E50,WP12.430E50,WP12.460E50,WP13.500E501 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質量kg | 8800 | 總質量kg | 25000 | ||||||||
變速器型號 | 12JSD200TA-B,12JSD160TA,12JSD180TA,12JSD180T,12JSD200T | 主減速器速比(驅動橋速比) | 3.083,3.364,3.700 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||
準拖掛車總質量kg | 40000,39800 | 牽引座最大允許承載質量kg | 16070 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 43.3(ISM11E5 345),43.1(ISM11E5 385),45.5(ISM11E5 440),45.7(ISM11E5 450),42.3(WP10.5H430E50),40.4(WP10.5H460E50), 44.6(WP10H375E50),44.2(WP10H400E50),43.8(WP12.375E50),43.4(WP12.430E50),43.8(WP12.460E50),44.3(WP13.500E501) | 驅動型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 1,選裝同系列駕駛室;裝高頂駕駛室及低頂帶導流罩駕駛室時整車高度為3650mm,裝高頂帶導流罩駕駛室及高頂帶導流罩加頂部空調駕駛室時整車高度為 3980mm,裝低頂駕駛室整車高度為 3100m,裝高頂加頂部空調駕駛室時整車高度為 3850mm; 2,裝ISM11E5 440、ISM11E5 450發(fā)動機時,主減速器速比為3.083; 3,裝 ISM11E5 345、WP10.5H430E50、WP12.430E50、WP10.5H460E50發(fā)動機時,變速器型號為12JSD160TA、12JSD180TA、12JSD200TA-B,整車長度為6850mm; 4,裝WP10H375E50、WP10H400E50、WP12.375E50、ISM11E5 385發(fā)動機時,主減速器速比為3.364、3.083,整車長度為6850mm; 5,裝WP12.460E50、WP13.500E501發(fā)動機時,主減速器速比為3.083時,整車長度為6850mm; 6,裝ISM11E5 345發(fā)動機時準拖掛車總質量為39800kg、牽引貨車列車總質量為48730kg;裝其余發(fā)動機時,準拖掛車總質量為40000kg、牽引貨車列車總質量為48930kg; 7,最高車速為80km/h。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶