![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H011000287 |
生產企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||||||
產品型號 | CA5180XYKP62K1L5E5 | 產品名稱 | 翼開啟廂式車 | ||||||||
底盤型號 | CA5180XXYP62K1L5E5,CA5180XXYP62K1L7E5 | 發(fā)動機型號 | CA4DK1-18E5,CA4DK1-22E5,CA4DH1-16E5,CA6DH1-22E5,CA6DH1-24E5,CA4DH1-18E5,CA6DH1-25E51,CA4DK1-22E51 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 10050,10400,10600,11100,12000×2550×3900,4000 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 7700,8000,8200,8700,9600,10000×2460×2600,2500,2400 | ||||||||
最大總質量kg | 18000 | 整備質量kg | 7950,9000 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 96,89 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻 | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 16,18,20 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統車載終端型號 | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.9(CA4DH1-18E5),24(CA4DK1-18E5,CA4DK1-22E5,CA4DH1-16E5,CA6DH1-22E5,CA6DH1-24E5,CA6DH1-25E51,CA4DK1-22E51) | ||||||||||
備注 | 選用CA5180XXYP62K1L5E5底盤5800,6100,5600軸距,選用CA5180XXYP62K1L7E5底盤7100,6500軸距,長度對應關系:10050=1400+5800+2850(7700mm廂長),10400=1400+6100+2900(8000mm廂長),10600=1400+6100+3100(8200mm廂長),11100=1400+6500+3200(8700mm廂長),12000=1400+7100+3500(9600,10000mm廂長),10050=1400+5600+3050(7700mm廂長),車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側翼板固定連接在一起可開啟約90度,選裝瓦楞板,平板,兩截欄板,波紋板車廂,隨CA5180XXYP62K1L5E5,CA5180XXYP62K1L7E5底盤選裝高頂駕駛室,隨CA5180XXYP62K1L7E5底盤選裝單排駕駛室,有選用CA5180XXYP62K1L5E5底盤時采用CA4DK1-18E5,CA4DK1-22E5,CA4DH1-16E5,CA6DH1-22E5,CA6DH1-24E5,CA4DH1-18E5,CA6DH1-25E51,選用CA5180XXYP62K1L7E5底盤時采用CA4DK1-22E5,CA4DK1-22E51,CA6DH1-24E,CA6DH1-25E51,前軸為鼓式制動器對應裝有限速裝置,限速89km/h,無駕駛室爆胎應急安全裝置標示,無制動襯片更換報警裝置;前軸為盤式制動器對應最高車速96km/h,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5,295/60R22.5輪胎,貨箱長與水平承載面系固點數量對應關系:7700,8000,8200對應16,8700,9600對應18,10000對應20 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶