宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
近些年新能源汽車(chē)的發(fā)展越來(lái)越好,新能源汽車(chē)不污染空氣,對(duì)環(huán)境發(fā)展更有利,新能源乘用車(chē)在我們生活中已經(jīng)比較常見(jiàn)了,近幾年新能源專(zhuān)用車(chē)發(fā)展也非常不錯(cuò),比如純電動(dòng)攪拌車(chē),今天,小編為大家介紹一款純電動(dòng)攪拌車(chē),那就是宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē),它的配置,性能如何呢?
宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)外形尺寸為11030×2550×3880,3950mm。上戶(hù)噸位為15070kg,總質(zhì)量為31000kg,駕駛室比普通載貨車(chē)駕駛室要高,視線更加開(kāi)闊,準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,軸距為1950+3250+1350(mm),罐體多為梨形設(shè)計(jì),材料為合金鋼錳鋼制作,耐磨性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),加長(zhǎng)的卸料槽可以180度旋轉(zhuǎn),卸料簡(jiǎn)單方便。
宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)的液壓三大件液壓馬達(dá)、液壓泵、減速機(jī)可以選擇國(guó)內(nèi)品牌,也可選擇進(jìn)口品牌,兩種品牌各有各的優(yōu)勢(shì)。
宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)型號(hào)為ZKH1311P6BEVJ,輪胎規(guī)格有11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR多種可選,最高車(chē)速為89,驅(qū)動(dòng)電機(jī)TZ400XSYTB99,品質(zhì)可靠,性能穩(wěn)定,全國(guó)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多。
更多相關(guān)參數(shù)信息一覽表如下:
宇通牌ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 宇通牌 | 公告批次 | 363 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZKH5311GJBP6BEV1型純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15070 | 外形尺寸(mm) | 11030×2550×3880,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2980 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 1950+3250+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.可選裝不同外觀小爬梯、不同外觀上裝爬梯、不同外觀輪罩、不同外觀進(jìn)料口、不同外觀下料槽、不同外觀接料斗、不同外觀上裝水管布置,不同外觀上裝電機(jī)、不同外觀裝料斗膠皮、不同形式副車(chē)架、不同結(jié)構(gòu)球閥布置;可選裝不同外觀后視鏡、不同外觀駕駛室面罩、不同外觀輪眉、不同外觀格柵、左右側(cè)門(mén)上流水槽、不同外觀電池罩、不同外觀后防護(hù);可取消前圍英文字母商標(biāo);2.罐體攪動(dòng)容量為6.9立方米,罐體外形總長(zhǎng)度(含封頭)6040mm,最大寬處直徑2200mm,罐體安裝角度14.6°;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金6061,與車(chē)輛采用螺栓連接;后防護(hù)配置一:材料為Q235A,截面尺寸為120×50(mm),離地高度490mm,與車(chē)輛采用螺栓連接;后防護(hù)配置二:材料為Q235,截面尺寸為120×60(mm),離地高度490mm,與車(chē)輛采用螺栓連接;4.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),鄭州深瀾動(dòng)力科技有限公司(總成);磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體+總成);6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率260kW,峰值功率380kW;7.該車(chē)為整車(chē)控制器限速,限速89km/h;8.防抱死制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):防抱死制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EBS3/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,EBS5/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS-E 4S4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;9.該車(chē)型可選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZKH1311P6BEVJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 宇通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9450×2550×3165 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/29 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/3,3/3/4,9/9/11,9/9/12,10/10/12,13/13/12,12/12/13 | 前輪距(mm) | 2023/2023,2040/2040,2090/2090,2110/2110 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSYTB99 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | - | 380 |
由此看出這款攪拌車(chē)配置齊全,性能可靠,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,其中多個(gè)配件都可自由選裝,是攪拌車(chē)中的佼佼者。
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶