東風(fēng)牌DFV5317CCYGP6D1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
倉(cāng)柵貨車一直以來在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上都備受歡迎,因?yàn)槠涔ぷ餍再|(zhì)決定了其在運(yùn)輸市場(chǎng)上被廣闊需求的現(xiàn)象。有需求就會(huì)有供應(yīng),市場(chǎng)上倉(cāng)柵車的生產(chǎn)制造商眾多,選擇什么樣的底盤,選擇哪家上裝改裝廠成了很多用戶糾結(jié)的問題。小編想提醒大家的是,在購(gòu)車前一定要做的就是徹底了解那款車型,比如下面這款DFV5317CCYGP6D1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車:
在廂體構(gòu)造方面,貨廂尺寸達(dá)到9400,9600×2400,2450×600,800,最大限度的利用了廂體的空間,廂體板材結(jié)構(gòu)布局合理,受力均勻,抗壓性強(qiáng),額定載質(zhì)量達(dá)到18130,18065,19270,19205(Kg),可以拖運(yùn)承載范圍內(nèi)的重貨。
2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350(mm)軸距,搭載D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 L9NS6B340 L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E430-60發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)功率為231 213 199 257 243 221 251 265 294 324(Kw),排量為:6700 6700 6234 7698 7698 7698 8900 8900 8900 10800(ml),11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR輪胎,最高車速可達(dá)到90(Km/h),與此同時(shí),大梁加固加厚,運(yùn)輸能力強(qiáng),拖運(yùn)貨物方便高效。
倉(cāng)柵車參數(shù)如下:
東風(fēng)牌DFV5317CCYGP6D1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFV5317CCYGP6D1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18130,18065,19270,19205 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3900,3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12740,11600 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9600×2400,2450×600,800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.43,1.67 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2850,1500/2600,1500/2750,1500/2500,1500/2700 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1:側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為460mm,裝ABS,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.倉(cāng)柵頂部到貨箱底板的內(nèi)部高度為2500mm,2600mm,應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝高頂駕駛室及前圍面板造型,頂部氣喇叭,遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為34.8L/100km.該車可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1317GP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10600,11850×2520×3080,3600,3700 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16,22/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 L9NS6B340 L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E430-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6234 7698 7698 7698 8900 8900 8900 10800 | 231 213 199 257 243 221 251 265 294 324 |
倉(cāng)柵車在實(shí)際的運(yùn)輸中主要是用來拖運(yùn)鮮活禽畜、蔬菜水果以及一些板材樹木等貨物,達(dá)到國(guó)六GB17691-2018國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn),上戶落牌無憂!
這款東風(fēng)牌倉(cāng)柵車的車身顏色、外形尺寸及油漆間的配色都嚴(yán)格按照公告標(biāo)準(zhǔn)來,全面提升了倉(cāng)柵車的整體外觀,與此同時(shí)將高強(qiáng)度、輕量化、低油耗作為生產(chǎn)開發(fā)的宗旨,致力于打造出市場(chǎng)認(rèn)可度最高的產(chǎn)品!
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。